KAIST
한정현 · 제1·7회 대상
수상 기록 보기회차별 성적과 참가자의 소속·출신 학교를 소개합니다.
| 회차 | 시상식 | 대상 수상자 | 점수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 제8회 | 2026.09.12 | 정헌욱 재단법인 변호사공제재단 이사장상 | 69 | 결과 공지 |
| 김영진 대한변협 법률구조재단 이사장상 | 67 | |||
| 제7회 | 2026.05.31 | 한정현 재단법인 변호사공제재단 이사장상 | 85 | 기사 확인 (새 창) |
| 박상영 대한변협 법률구조재단 이사장상 | 81 | |||
| 제6회 | 2026.01.24 | 박준한 | 70 | 기사 확인 (새 창) |
| 제5회 | 2025.09.20 | 여운규 | 73 | 기사 확인 (새 창) |
| 제4회 | 2025.08.09 | 박상영 | 71 | 기사 확인 (새 창) |
| 제3회 | 2025.05.10 | 이규한 | 73 | 기사 확인 (새 창) |
| 제2회 | 2025.04.05 | 김예진 | 67 | 기사 확인 (새 창) |
| 제1회 | 2025.03.03 | 한정현 | — | 기사 확인 (새 창) |
100점 만점 · — 미공개
옥스퍼드대학교 · 뉴욕대학교 · University of Dayton
풍암고등학교 · 한국방송통신대학교 · 고려사이버대학교
동의하면 OpenAI가 쿠키를 이용해 홈페이지 방문과 참가 신청 버튼 클릭을 측정합니다. 거부해도 이용에 제한이 없으며, 아래쪽 ‘광고 측정 설정’에서 언제든 철회할 수 있습니다. 자세히 보기